BAGUS PRASETYO, 040913056 (2014) ANALISIS KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI MELALUI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA : Akuntansi.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-prasetyoba-33625-5.abstr-k.pdf Download (131kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 254-14 Pra a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen dan prinsip good public governance berpengaruh terhadap kinerja Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Kota Kediri. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam impleme
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A. 254/14 Pra a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT; GOOD PUBLIC GOVERNANCE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ7461-7980 Expenditures. Government spending H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 30 Oct 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2016 09:47 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3316 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |