MELINDA, 040911198 (2014) PENGARUH KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN GENDER TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-melinda-33688-7.abstr-k.pdf Download (123kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
C. 87-14 Mel p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah menengah pertamadan indeks gender terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2008�2012.Variabel independen terdiri dari angka harapan h
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C. 87/14 Mel p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | HEALTH; GENDER IDENTITY; POVERTY | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB848-3697 Demography. Population. Vital events | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 04 Nov 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 25 Jul 2016 01:44 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3340 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |