ARISTON OKI APRIYANTA ESA, 040942028 (2012) PENGARUH KUALITAS AUDIT, MANAJEMEN LABA DAN KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-esaariston-23356-15full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kualitas audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.Audit berkualitas yang ditandai dengan semakin panjang masa hubungan klien dan auditor dapat menurunkan tingkat Discretionary Accrual yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen laba secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Manajemen laba yang dilakukan oleh investor dapat mengaburkan informasi tentang kinerja laba perusahaan yang sebenarnya, terutama informasi tentang laba masa depan, sehingga keberadaannya dapat mengakibatkan investor melakukan kesalahan dalam penentuan harga saham.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TEA 02/12 Esa p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Kualitas Audit;Manajemen Laba | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9720-9975 Manufacturing industries H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 10 Oct 2016 04:17 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36896 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |