BOMBY ENGGAR MUMPUNI, 040911170 (2016) PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI, BIOLOGI, AKSES KREDIT DAN BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP EFISIENSI TEKNIS DALAM PERTANIAN PADI DI PROVINSI JAWA TIMUR: PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2016-mumpunibom-40474-7.abstr-k.pdf Download (391kB) | Preview |
|
Text (fulltext)
3694.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi teknis pertanian padi di Provinsi Jawa Timur....dst
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C. 95/15 Mum p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | TECHNICAL EFFICIENCY; RICE FARM; DATA DEVELOPMENT ANALYSIS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans S Agriculture |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
Date Deposited: | 02 Feb 2016 12:00 | ||||||
Last Modified: | 12 Jun 2017 18:34 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3694 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |