Tegguh Sastra Setiawan (2015) Pengaruh Salinitas Dan Konsentrasi Logam Berat KadmiumTerhadap Kadar Asam Amino Sistein Pada Udang Regang (Macrobrachium Sintangense De Mari). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (194kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
2. DAFTAR ISI.pdf Download (119kB) |
|
Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAK.pdf Download (104kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (135kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (569kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (122kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (141kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
8. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (309kB) | Request a copy |
|
Text (BAB VI)
9. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (94kB) | Request a copy |
|
Text (LAMPIRAN)
10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (177kB) | Request a copy |
Abstract
Udang regang (.Macrobrachium sintangense) mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Kondisi lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup udang. Perubahan kondisi salinitas dan adanya pencemaran logam berat kadmium akan berdampak terhadap senyawa kimia dan perubahan fisiologis pada udang regang yang terkontaminasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat salinitas dan konsentrasi logam berat kadmium terhadap kadar asam amino sistein pada insang udang regang. Salinitas media yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0 %o, 10 %o, dan 2 0 %o. Sedangkan konsentrasi kadmium yang digunakan yaitu 0 |ig/L, 3 0 |ig/L, 3 0 0 |ig/L. Setelah dipaparkan selama 9 6 jam, udang regang diambil insangnya kemudian dianalisis dengan menggunakan Gas Chromatography untuk mengetahui kadar asam amino sistein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh salinitas dan konsentarasi kadmium terhadap asam amino sistein sebesar 57,4%. Pada salinitas 0 %o dan 20%o menunjukkan garis yang linier, sedangkan pada salinitas 10 %o tidak diperoleh garis yang linier. Ada interaksi antara salinitas dan logam berat kadmium terhadap kadar sistein pada insang udang regang.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TB. 11/15 Set p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | cadmium, salinity, cysteine, shrimp gill (Macrobrachium sintangense) | |||||||||
Subjects: | Q Science | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Biologi (S2) | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Nn Husnul Khotimah | |||||||||
Date Deposited: | 18 Oct 2016 06:16 | |||||||||
Last Modified: | 25 May 2020 14:20 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39622 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |