Sri Iswati, Drs., M.Si., Ak. and Zahroh Naiman, Dra., M.Si.,Ak. and Wiwik Supratiwi, Dra., MBA.,Ak. and Muslich Anshori, Drs., M.Sc.,Ak. (1998) Analisis Pengaruh Paket Mei 1993 Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-iswatisri-31825-3.ringk-n.pdf Download (203kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
F8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Paket Mei 1993 merupakan salah satu paket per-bankan Secara umum paket in1 bertujuan memberi kan keLonqqeran bagi bank dalam memberikan kredit kepada dunia usaha aqar lebih bergairah. Paket kredit tersebut berisi penyempurnaan ketentuan perbankan yanq meliputi : CAR, cadanqan penghapusan piutanq ,penilaian tinqkat kesehatan bank, KUK, dan Leqal lending limit.
Item Type: | Other | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 658 15 Ana | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kinerja, Bank | ||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1725-1778 Banks and the state. State supervision of banks Q Science > QA Mathematics > QA299.6-433 Analysis |
||||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | Tn Joko Iskandar | ||||||||||
Date Deposited: | 27 Oct 2016 17:03 | ||||||||||
Last Modified: | 27 Oct 2016 17:03 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41808 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |