Dian Agustia, Dra., Ak., M.Si (1996) Pengaruh Kwalitas manajemen dan faktor lain terhadap penggunaan informasi akuntansi manajemen pada perusahaan industri di daerah Gerbangkertasusila. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ringkasan)
gdlhub-gdl-res-2014-agustiadia-31890-3.ringk-.pdf Download (176kB) | Preview |
|
Text (fulltext)
F9.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Kwalitas manajemen dan faktor lain terhadap penggunaan informasi akuntansi manajemen pada perusahaan industri di daerah Gerbang kertasusila
Item Type: | Other | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 658 151 1 Pen | |||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Informasi Akuntansi | |||||||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | |||||||||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | |||||||||||||||
Creators: |
|
|||||||||||||||
Contributors: |
|
|||||||||||||||
Depositing User: | Tn Joko Iskandar | |||||||||||||||
Date Deposited: | 31 Oct 2016 17:44 | |||||||||||||||
Last Modified: | 31 Oct 2016 17:44 | |||||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41857 | |||||||||||||||
Sosial Share: | ||||||||||||||||
Actions (login required)
View Item |