Achmadi, Drs., Ec., MS and Edy Juwono Slamet, Drs., Ec., MA and Salam Prajitno, Drs., Ec and Djoko Mursinto, Drs., Ec (1986) PENELITIAN DAMPAK EKONOMI KIK DAN KMKP DI KAWASAN GERBANG KERTASUSILA. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-achmadi-31585-12.abst-k.pdf Download (110kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-achmadi-31585-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Dengan menggunakan teknik complete enumeration pada daerah penelitian dan teknik purposive sampling yang non random untuk contoh pengusaha industri Kecil penerima KIK dan KMKP, penelitian ini dimaksudkan terutama untuk mengetahui ekonomi dari KIK dan KMKP di Kawasan Gerbang Kertasusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fa silitas KIK dan ru~KP kepada pengusaha industri keci1 telah terpengaruh terhadap kegiatan usaha, yang tercermin dari perkembangan produksi , penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan pada pengusaha industri kecil penerimaKIK dan KMKP di Kawasan Gerbang Kertasusila selama periode penelitian.
Item Type: | Other | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | 332.742 Pen | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Dampak Ekonomi; Kredit Investasi | ||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans,handicrafts, trades H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development |
||||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Research > Non-Exacta |
||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | Nn Duwi Prebriyuwati | ||||||||||
Last Modified: | 27 Sep 2016 13:35 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43593 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |