Karjadi Mintaroem (2014) PROFIL DAN PENGHASILAN PEMULUNG DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-mintaroemk-32179-10.bab-n.pdf Download (180kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
Binder3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penghasilan pemulung secara serempak dipengaruhi oleh Jam kerJa, pengalaman ( lama berusaha), jumlah tanggungan keluarqa dan jenis kelamin. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan F hitung sebesar 7,975 lebih besar dari F tabel sebesar 2,26.
Item Type: | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 362.5 Min p | ||||
Uncontrolled Keywords: | PENGHASILAN PEMULUNG | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2005-2216 Income and expenditure. Budget H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV4023-4470.7 Poor in cities. Slums |
||||
Divisions: | Unair Research > Non-Exacta | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Nn Deby Felnia | ||||
Date Deposited: | 23 Oct 2016 19:11 | ||||
Last Modified: | 23 Oct 2016 19:11 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43990 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |