Akwan, 049320005 (1996) SISTEM PELAPORAN BAIAYA KUALITAS SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM PROGAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKSTIVITAS STUDI KASUS PADA PT FM DI SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (abstrak)
KK A 2157-96.Akw s.pdf Download (345kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Permasalahan utama dari perusahaan disebabkan karena perusahaan tidak mempunyai suatu alat sebagai alat bantu akurat yang dapat mengetahui dan mengendalikan proporsi biaya yang telah terjadi sehubungan dengan aktivitas produksi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | kkb kk-2 a 2157/96 Akw s | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | biaya; manajemen | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance T Technology > TS Manufactures > TS155-194 Production management. Operations management |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 18:11 | ||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2016 18:11 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/45866 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


