Sedyono, Bakuh Siswo, 049113732 (1997) PENGGUNAAN UKURAN UKURAN NON FINANSIAL SEBAGAI SALAH SATU TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA PRODUKSI ( STUDI KASUS PADA PT X). Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 2290-97 SED P.pdf Download (163kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Kondisi persaingan industri yang semakin ketat mendorong setiap perusahaan untuk selalu dapat melakukan perbaikan dan menciptakan suatu keunggulan bersaing agar mampu mempertahankan hidupnya .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 2290 /97 Sed p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | produksi ; kinerja | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 17 Nov 2016 18:42 | ||||||
Last Modified: | 07 Jun 2017 22:14 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46083 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |