Bonaventura DOddy V, 0419113612 (1997) ACTIVITY BASED MANAGEMENT SEBAGAI ALAT BANTU BAGI MANAJEMEN DALAM MENGIDENTIFIKASI VALUE ADDED ACTIVITY DAN NON VALUE ADDED ACTIVITY PADA SUBDIN TRANSMISI PT TELKOM. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 2292-97 BON A.pdf Download (188kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Perubahan lingkungan pada bidang manufaktur telah menimbulkan adanya suatu kegagalan metode costing konvensional sehingga kemufian dikembangkan metode activity based costing .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 2292 97 Bon a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | management | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5546-5548.6 Office management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 20 Nov 2016 16:55 | ||||||
Last Modified: | 12 Jun 2017 18:43 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46237 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |