vera yanti natalie sinaga, 049214175 (1997) MANFAAT PROSEDUR ANALITIS DALAM PERENCANAAN AUDIT PADA PEMERIKSAAN LAPRAN KEUANGAN PT X DI SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 2296-97 SIN M.pdf Download (178kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pelaksanaan prosedur analitis dalam pemeriksaan laporan keuangan dapat mengurangi pengujian pengujian substantif yang lenih terinci apabila terdapat akun akun yang memiliki fluktuasi yang biasa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 A 2296 97 Sin m FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | audit | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 20 Nov 2016 19:36 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jun 2017 20:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46275 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


