Dharmayanti, Sofi, 049414646 (1997) PENGARUH DIVIDEND PAYOUT RATIO; EARNING PER SHARE , PRODUCTIVITY RATIO DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 2427-98.Dha p.pdf Download (646kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari semua variabel yang dimasukkan dalam penelitian yaitu dividend payout ratio earning per share , productivity ratio dan financial leverage tenyata variabel yanhg paling signifikan adalah earning per share
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 2427 98 Dha p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | financial | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 22 Nov 2016 01:08 | ||||||
Last Modified: | 22 Nov 2016 01:08 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46613 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |