Sunaryono; UGiek, 049213939 (1996) FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KETIDAKKONSISTENEN PENERAPAN PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR STUDI KASUS PADA PT IGLAS (PERESRO)DI SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK A.2144-96.Sum f.pdf Download (702kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan skripsi ini untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan unsur biaya kualitas di perusahaan menganalisa dan mengevaluasi penerapan pengendalian biaya kualitasnya serta mengidentifikasi faktor faktor penyebab ketidakkonsistenen penerapan tersebut
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 A 2144 96 Sun f FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | BIAYA; PERUSAHAAN | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH201-399 Fisheries > SH334 Economic aspects. Finance |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 22 Nov 2016 20:06 | ||||||
| Last Modified: | 22 Nov 2016 20:06 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46692 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


