JENNY RISMAULI ERTSBERGLINA, 049520585 E (2001) PENGUKURAN DAN PELAPORAN BIAYA KUALITAS SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS DALAM RANGKA EFISIENSI BIAYA PADA PT. BOMA BISMA INDRA (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 49-02 ERT P.pdf Download (659kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
SKRIPSI INI MEMBAHAS PENGUKURAN DAN PELAPORAN BIAYA KUALITAS SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS DALAM RANGKA EFISIENSI BIAYA PADA PT. BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK. A. 49-02 Ert p (FULLTEXT TIDAK TERSEDIA) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | PENGUKURAN DAN PELAPORAN BIAYA; PENGENDALIAN BIAYA | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tatik Poedjijarti | ||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2016 19:41 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jun 2017 21:36 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46821 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


