Suprasanti, Anni, 049922954E (2002) ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SALURAN DISTRIBUSI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA PT INDUSTRI SODA INDONESIA ( PERSERO) SIDOARJO. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 05-03 SUP A.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan dan salah satu hal penting dalam pemasaran adalah bahwa produk yang dihasilkan mudah diperoleh di lokasi tempat konsumen yang dituju
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 05 03 Sup a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | distributions; perdagangan | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 28 Nov 2016 22:43 | ||||||
| Last Modified: | 14 Jun 2017 19:36 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47367 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


