PURW ANTI EKA PRAMUTY ASARI (2002) MENGUKUR KUALITAS JASA BERDASAR KEPUASAN PENGGUNA DI PERPUSTAKAAN KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA. Other thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
FIS TP 17-02.PRA M.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Setelah dilakukan studi penelitian tentang mengukur kualitas jasa berdasar kepuasan pengguna di perpustakaan kampus B Universitas Airlangga dengan metode Servqual. Seperti yang telah diuraikan dan digambarkan dalam bab-bab sebelumnya baik dengan menggunakan data primer yang didapat dengan cara wawancara dan penyebarankuisioner, data sekunder (data-data dalam bahan pustaka dan data yang diperoleh dari pihak perpustakaan), serta data observasi
Item Type: | Thesis (Other) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FIS TP 17/02 Pra m FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | JASA PERPUSTAKAAN | ||||||
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science | ||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Teknisi Perpustakaan (D3) | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
Date Deposited: | 29 Nov 2016 05:56 | ||||||
Last Modified: | 29 Nov 2016 05:56 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47418 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |