LATHIFAH AMBARWATI, 049013539 (1996) ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN SAHAM "DALAM HUBUNGANNYA DENGAN STABILITAS DIVIDEN KAS (STUDI KASUS DI BURSA EFEK JAKARTA, PERIODE 1988-1995). Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 15-02 AMB A.pdf Download (151kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 15 02 Amb a File fulltext tidak ada | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 30 Nov 2016 23:41 | ||||||
| Last Modified: | 19 Jun 2017 21:25 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47838 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


