SEVI DIASTUTIK, 059511684 (2000) HUBUNGAN KUANTITATIF ANTARA PARAMETER LIPOFILIK (LOG P) DENGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI TURUNAN SEFALOSPORIN TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
FF 98-00.Dia h.pdf Download (657kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari hasH penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Ada hubungan linier antara nilai logaritma koefisien partisi (log P) dengan diameter daerah hambatan terhadap Staphylococcus aureus A TCC 25923 dari turunan sefalosporin yang dinyatakan dengan persamaan y 7,018x + 32,086 (r = 0,998; F = 292,714)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 FF 98-00 Dia h (FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA) | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | ANTIBAKTERI; LIPOFILIK; SEFALOSPORIN | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica > RS1-441 Pharmacy and materia medica | |||||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | |||||||||
Date Deposited: | 05 Dec 2016 18:01 | |||||||||
Last Modified: | 05 Dec 2016 18:01 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48274 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |