RAHMAT SETIAWAN, 049715703 (2002) ANALISIS FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI P/E RATIO PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBliC Dl BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 54-02 SET W.pdf Download (187kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi P E ratio perusahaan rnanufaktur yang go public di BEl Ada 5 faktor yang diduga berpengaruh terhadap PIE ratio, yaitu dividend payout ratio, profit margin, perputaran aktiva, leverage dan standar deviasi tingkat pendapatan saham. Periode penelitian ini adalah periode 1998-1999 (pada saat krisis ekonorni).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 b 54 02 Set a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | bursa efek | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1723 Bank stocks. Banking as an investment | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 05 Dec 2016 20:41 | ||||||
Last Modified: | 02 Jul 2017 18:29 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48323 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |