Puspitasari, Nova (2005) PENGARUH PERUBAHAN SUKU BUNGA DEPOSITO DAN INFLASI TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR D I BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2001-2003. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 69.05 pus p.pdf Download (249kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Harga saham upakan harga yang terjadi pada saat sahmn diperjualbelikan dipasar saham. Barga saham yang terjadi dibursa dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 69 05 Pus p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | deposito | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2351 Inflation and taxation | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 06 Dec 2016 02:50 | ||||||
Last Modified: | 05 Jun 2017 21:24 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48436 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |