Hindrasanto, Samuel A., 049615377 (2001) ANALISIS PENGARUH PELAPORAN KERUGIAN KURS TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 74.02 Hin a.pdf Download (198kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan harga pasar saham akibat adanya informasi tentang kerugian kurs yang termuat dalam luporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh pelaporan kerugian kurs dalam laporan keuangan suatu perusahaan terhadap perubahan harga pasar saham perusahaan tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 74 02 Hin a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | laporan keuangan | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 06 Dec 2016 21:17 | ||||||
Last Modified: | 06 Jun 2017 15:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48466 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |