Khumaini, Gulam, 049816196 (2004) PENGARUH PERSENTASE PENAWARAN SAHAM, UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN NILAI PENAWARAN SAHAM TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2000-2002. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 78.05 khu-p.pdf Download (181kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Ketika perusahaan akan melakukan ipo perusahaan harus membuat prospektus yang merupakan BAPEPAM
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 78 05 Khu p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 07 Dec 2016 22:11 | ||||||
| Last Modified: | 11 Jun 2017 22:08 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48686 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


