TITOK KURNIAWAN, 049615417 (2002) PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH PER DOLLAR AMERlKA TERRADAP PERUBABAN BARGA SAHAM PERUSAHAAN PMA DAN PMDN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 91-02 KUR P.pdf Download (532kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Fenomena krisis yang melanda Indonesia yang dipicu dengan krisis nilai tukar , selain berdampak pada makro ekonomi Indonesia juga berpengaruh secara mikro terhadap perusaaan perusahaan yang beroperasi di Indonesia
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKb KK-2 B 91 02 Kur p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 07 Dec 2016 23:46 | ||||||
Last Modified: | 12 Jun 2017 18:08 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48719 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |