ANWAR MAJID, 040023458E (2003) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2000 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU HARGA SAHAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kk A 272.03 Fai p-edt.pdf Download (186kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pada tanggal 1 januari 2001 pemerintah telah memberlakukan undang-undang pajak (UU PPh) penghasilan no. 17 tahun 2000. tujuan penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perubahan harga saham yang signifikan anatar periode normal di sekitar hari ex devidend dengan periode abnormal, periode sebelum saat ex-divended.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK A 272/03 Fai p | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||||
Date Deposited: | 07 Dec 2016 23:54 | ||||||
Last Modified: | 12 Jun 2017 18:17 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/48724 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |