Pratomo, 049615262 (2002) ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG DIUKUR DENGAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA). Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRACT)
KK B 94-02 PRA A.pdf Download (101kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini berkaitan dengan analisis pengaruh kepemilikan saham oleh manajemen terhadap Hconomic Value Added perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai apakah; kepemilikan saham oleh rnanajernen (management ownership) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur diukur dengan Economic Value Added (EVA).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 94 02 Pra a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 13 Dec 2016 22:42 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jun 2017 22:20 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49122 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


