DINA PUSPITORINI, 040123951E (2004) PENERAPAN DUPONT SYSTEM GUNA PENGENDALIAN KOMPONEN-KOMPONEN YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN ROE PADA "PT SCHNEIDER INDONESIA" -SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 61-05 Pus p.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini dilakukan pada PT. Schneider Indonesia dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya Return On Equity dengan menggunakan analisa DuPont System. Dengan mengetahui perkembangan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap besarnya ROE diharapkan perusahaan bisa melakukan pengendalian atas komponen-komponen ROE tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | A 61-05 Pus p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | DUPONT SYSTEM; ROE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 13 Dec 2016 23:48 | ||||||
Last Modified: | 13 Dec 2016 23:48 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49142 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |