TRI HARTANA, 049721658E (2000) TINGKAT PEMAHAMAN APARAT PEMERIKSA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SURABAYA TERHADAP RESIKO a DAN p DALAM STATISTICAL AUDIT SAMPLING. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
A 79-00 Har t.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Audit sampling adalah suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti-bukti atau transaksi-transaksi yang dipilih berdasarkan metode tertentu. Dengan pemakaian teknik ini akan dapat dicapai penghematan biaya, waktu dan tenaga tanpa perlu mengurangi mutu hasil pemeriksaan itu sendiri.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | A 79-00 Har t | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | BEA DAN CUKAI; RESIKO; STATISTICAL AUDIT SAMPLING | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 26 Dec 2016 18:03 | ||||||
| Last Modified: | 26 Dec 2016 18:03 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49974 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


