Purwanti, Eni, 040016899 (2004) PENGARUH PERUBAHAN FRAKSI HARGA SAHAM TERHADAP L1KUIDITAS SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk B 108.05 Pur p.pdf Download (526kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dengan diterbitkannya keputusan direksi PT Bursa Efek Jakrta No.Kep 314 BEJ.06.2000 tanggal 27 JUni 2000. fraksi harga saham perdagangan di BUrsa Efek Jakrta dari yang sebelumnya Rp25.00 untuk seluruh saham tercatat diturunkan menjadi rp 5.00 .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKb KK-2 B 108 05 Pur p FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 27 Dec 2016 01:57 | ||||||
Last Modified: | 14 Jun 2017 20:04 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50078 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |