RUMAYYA, NIM. 040016849 (2004) ANALISIS HUBUNGAN FDI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN MODEL PERSAMAAN GRAVITASI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
kk c 45.05 Rum a.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK C 45/ 05 Rum a | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
| Date Deposited: | 27 Dec 2016 22:04 | ||||||
| Last Modified: | 27 Dec 2016 22:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50129 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


