DEWI HONGGOWATI, 049711644 E (2000) LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PADA PT. BANK BNI TBK TAHUN 1999-2000. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 121.00 Hor l.pdf Download (577kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI ALAT UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PADA PT. BANK BNI TBK TAHUN 1999-2000
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK A.121-00 Hor l. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2017 18:01 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2017 18:01 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50430 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


