RONA NOVIARTHA NAULI SIREGAR, 049735873 (2000) PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 176.00 Sir p.pdf Download (584kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK A. 176-00 Sir p. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2017 22:55 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2017 22:55 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50508 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


