RIKA PURWANINGSIH, 049514932 (2000) PENGARUH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PENDAAN TERHADAP HARGA PASAR SAHAM. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 179.00 Pur p.pdf Download (590kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PENGARUH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PENDAAN TERHADAP HARGA PASAR SAHAM
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK A. 179-00 Pur p. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 04 Jan 2017 23:38 | ||||||
| Last Modified: | 04 Jan 2017 23:38 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50518 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


