DIDIT NOVIANEDY, 040016778 (2004) PERATAAN LABA KAITANNYA DENGAN RETURN DAN RISIKO PASAR SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK A 344.04 Nov p.pdf Download (578kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PERATAAN LABA KAITANNYA DENGAN RETURN DAN RISIKO PASAR SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK A.344-04 Nov p. | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 04 Jan 2017 23:50 | ||||||
Last Modified: | 04 Jan 2017 23:50 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50529 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |