FITRI SUMARWANI, 049715801 (2004) PENGARUH HARI LIBUR TERHADAP PENDAPATAN PASAR DI BEJ PERIODE TAHUN 1998-2000. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 41.02 Sum p.pdf Download (579kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG :PENGARUH HARI LIBUR TERHADAP PENDAPATAN PASAR DI BEJ PERIODE TAHUN 1998-2000
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B.41-02 Sum p. | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 05 Jan 2017 18:14 | ||||||
Last Modified: | 05 Jan 2017 18:14 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50565 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |