HILMAN SYAIFUL HANNAN, NIM. : 040016961 (2005) ANALISIS INTERAKSI NILAI TUKAR MATA UANG DAN INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
kk c 101.05 han a.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi antara nilai tukar mata uang dengan indeks harga saham syariah. Secara eksplisit pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah nilai tukar mata uang yang mempengaruhi (granger cause) indeks harga saham syariah atau sebaliknya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 101/ 05 Han a | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 11 Jan 2017 19:45 | ||||||
Last Modified: | 11 Jan 2017 19:45 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50835 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |