ENNY UTAMI, 089511329 (2002) POHON RENTANGAN EKONOMIS DARI GRAPH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
50980.pdf Download (209kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Graph asiklik terhubung merupakan pohon. Pohon rentangan adalah subgraph rentangan terhubung yang tidak memuat sikel. Jika f : E --> R* adalah fungsi biaya pada garis dari graph, subgraph rentangan terhubung tanpa sikel dengan RT minimal merupakan pohon rentangan ekonomis dari graph.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MPM 10.02 Uta p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Graph asiklik, fungsi biaya, pobon rentangan ekonomis. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis |
|||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Jan 2017 18:18 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Jun 2017 20:30 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50980 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


