ARY HANDAYANI, 089511397 (2000) BEBERAPA SYARAT LOKAL UNTUK GRAPH TERHUBUNG - HAMILTON. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kk mpm 15.00 Han b.pdf Download (8MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Graph terhubung adalah graph yang setiap dua titiknya dihubungkan oleh suatu path. Pada graph yang terhubung dapat ditentukan graph n-terhubung. Path pada graph yang memuat semua titik pada graph disebut path hamilton. Jika setiap dua titik pada suatu graph dihubungkan oleh path hamilton maka graph tersebut dikatakan graph terhubung-hamilton.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MPM 15.00 Han b | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | syarat lokal, graph terhubung-hamilton | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA184-205 Linear and Multilinear Algebra, Matrices |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 18 Jan 2017 17:39 | |||||||||
Last Modified: | 18 Jan 2017 17:39 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51331 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |