ARDIANIK, 099913576M (2001) MULTIVARIATE TIME SERIES (STATE SPACE) UNTUK MENGETAHUI POLA PERAMALAN PENJUALAN BEBERAPA OBAT DI APOTIK RSUD KABUPATEN SIDOARJO. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (abstrak)
KK TKM 11.02 Ard UP(1).pdf Download (648kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
membahas tentang Multivariate time series (state space) untuk mengetahui pola peramalan penjualan beberapa obat di apotik rsud kabupaten sidoarjo
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK TKM 11.02 Ard | ||||||
Subjects: | R Medicine | ||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Kesehatan Masyarakat | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 19 Jan 2017 17:31 | ||||||
Last Modified: | 13 Jun 2017 22:12 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51442 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |