FARIDA NOVIANTI, 029512301 (2001) EVALUASI KEBERBASILAN INDIRECT PULP CAPPING MENGGUNAKAN BAHAN ZINC OXIDE EUGENOL DITINJAU DARI VITALITAS PULPA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
kk kg 03.01 Nou e.pdf Download (105kB) | Preview |
Official URL: http:/lib.unair.ac.id
Abstract
Terjadi perubahan angka E.P.T. pada pengukuran 6 bulan dan 1 tahun setelah perawatan indirect pulp capping. Tidak ada perbedaan yang bermakna pada angka E.P.T. antara perawatan indirect pulp capping dengan lama perawatan 6 bulan dan 1 tahun.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | ZINC OXIDE-EUGENOL, DENTAL | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry R Medicine > RK Dentistry > RK520-528 Orthodontics |
|||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 19 Jan 2017 17:29 | |||||||||
Last Modified: | 19 Jan 2017 17:29 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51447 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |