MARIA DOLOROSA YUNIA KORBAFO, 089511337 (2002) PENGGUNAAN METODE BOOTSTRAP PADA MODEL REGRESI LINIER HETEROSCEDASTIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
kk mpm 18.02 Kor p.pdf Download (125kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Metode Skripsi ini ditulis dengan tujuan mendapatkan selang kepercayaan B dari model regresi linier heteroscedastik. Metode bootstrap merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk memperoleh selang kepercayaan,
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MPM 18.02 Kor p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | weighted least square, selang kepercayaan | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA101-145 Elementary Mathematics, Arithmetic Q Science > QA Mathematics > QA184-205 Linear and Multilinear Algebra, Matrices |
|||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2017 22:37 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jun 2017 17:36 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51504 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


