RULLY KUSUMAWARDHANY, 029412176 (1999) GAMBARAN STATUS GIZI DITINJAU DARI POLA MAKAN PADA MURID SEKOLAH DASAR KELAS I USIA 6 -7 TAHUN DI SD MOJO KECAMATAN GUBENG KOTAMADYA SURABAYA 1998. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kk kg 18.99 kus g.pdf Download (101kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
1. Status Gizi Dan hasil penelitian diketahui status gizi mund SDN Mojo I. usia 6 -7 tahun cukup memprihatinkan karena 40~;o dan responden termasuk dalam status gizi kurang dan 33,33% responden tennasuk dalam status gizi buruk 2. Pola Makan Pola makan yang termasuk dldalamnya adalah kebiasaan makan dari responden, ada dua macam yaitu 66,67% memihki tiga waktu makan utama (pagi, siang, malam hari) dan 33,33% memiliki dua waktu makan utama tanpa makan pagi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | STATUS GIZI, POLA MAKAN, DENTAL | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA773-788 Personal health and hygiene R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services T Technology > TX Home economics > TX341-641 Nutrition. Foods and food supply |
|||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 23 Jan 2017 00:59 | |||||||||
Last Modified: | 23 Jan 2017 00:59 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51632 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |