UTAMI, PUTRI, NIM. 040913174 (2013) PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EFISIENSI, PROFITABILITAS, DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 A.66_13 Uta p.pdf Restricted to Registered users only Download (900kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap efisiensi(BOPO), profitabilitas (ROA), dan produktivitas (ATO). Berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sebagian besar hipotesis yang yang diajukan diterima ( dalam artian terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A.66/13 Uta p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | INTELLECTUAL CAPITAL | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 21 Sep 2016 04:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/527 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |