AFIDAH CHOIRINIYAH, 089711652 (2003) DIGRAPH CAY (X:G) BERORDO p SEBAGAI SUATU DIGRAPH YANG BERSIFAT HAMILTONIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
53091.pdf Download (679kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Suatu grup G disebut p-grup jika G berordo p. Misalkan X himpunan pembangkit minimal dari p-group dan H=(X-1X). Misalkan Hg adalah klosure norma dari H di G. Jika G p-group maka dengan menggunakan Teorema Lagrange diperoleh bahwa Hg juga p-grup, berdasarkan Teorema Sylow I diperoleh bahwa terdapat barisan subnormal.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MPM 29-03 CHO d | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | p-grup, pembangkit minimal, klosure normal, barisan subnormal, digraph Cayley, isomorfis, digraph faktor, sirkuit Hamiltonian. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA184-205 Linear and Multilinear Algebra, Matrices Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 20 Feb 2017 18:57 | |||||||||
Last Modified: | 21 Jun 2017 17:55 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/53091 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |