AMBARWATY ICHSANI, 049816066 (2003) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN RAMALAN LABA PADA PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 1998-2001. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK KH 88 03 Ich a.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh interval waktu antara peramalan dengan realisasi laba, ukuran perusahaan, usia perusahaan, kualitas auditor (KAP), dan kualitas penjamin emisi terhadap ketepatan ramalan laba pada prospektus penawaran umum perdana saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1998-2001.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK KH 88 03 Ich a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | saham perusahaan, bursa efek jakarta | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography H Social Sciences > HB Economic Theory > HB522-715 Income. Factor shares |
|||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 22 Feb 2017 23:36 | |||||||||
Last Modified: | 22 Feb 2017 23:36 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/53447 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |