RIBUT RIANTO (1990) PENGARUH PEMBERIAN ANTIBIOTIKA DAN PROSTAGLANDIN F-2 ALFA PASCA LAHIR TERHADAP TIMBULNYA BIRAHI DAN PERSENTASE KEBUNTINGAN PADA SAPI PERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
53572.pdf Download (103kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Waktu timbulya birahi yang terpendek pada sapi perah 55 hari pasea lahir. terdapat pada kelompok yang mendapat perlakuan pemberian gabungan antibiotika dan PGF-2 alpha. kemudian berturut turut pada kelompok yang mendapat perlakuan antibiotika dan terakhir pada kelompok kontrol
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KH 458 90 ria p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | antibiotika | ||||||
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF207-209 Psychotropic Drugs | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 26 Feb 2017 21:01 | ||||||
| Last Modified: | 03 Jul 2017 19:24 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/53572 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


