A'an Poepysanna (1999) PERBEDAAN TINGKAT KECENDERUNGAN DEPRESI PADA KARYAWAN PRIA PRA PESIUN DITINJAU DARI GOLONGAN DAN KESIAPANNYA DALAM MENGHADAP MASA PENSIUN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK 003.1999 Poe P(1999).pdf Download (293kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atas tingkat kecenderungan depresi pada karyawan pria pra pensiun jika ditinjau dari golonganya dan kesiapannya dalam menghadapi masa pensiunnya
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | 003 1999 Poe p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | depresi ; pensiun | ||||||
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF636-637 Applied Psychology | ||||||
Divisions: | 11. Fakultas Psikologi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 28 Feb 2017 19:19 | ||||||
Last Modified: | 17 Dec 2017 23:44 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/53708 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |