Indriasari; Lucky Dwi, 049414547 (2000) PENGARUH RETURN OM EQUITY (roe) DAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1991-1995. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK B 77 01 Ind p.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROE dan EVA terhadap pendapatan saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | B 77 01 Ind p file fulltext tidak ada | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 15 Mar 2017 18:01 | ||||||
| Last Modified: | 15 Mar 2017 18:01 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54121 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


