Soetanto, Andry, 049214004 (2000) PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO ,KURS RUPIAH DAN HARGA EMAS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAM DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1997-1998. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KK B 90 00 Soe p.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
sEJAK PERTENGAHAN TAHUN 1997- 1998 nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (dollar AS) merosot tajam .Merosostnya nilai tukar rupiah itu berdampak besar pada kestabilan sistem moneter dan perbankan serta sektor riil perekonomian .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | b 90 00 Soe p file fulltext tidak ada | ||||||
Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 17 Mar 2017 17:24 | ||||||
Last Modified: | 17 Mar 2017 17:24 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54805 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |